歡迎來到安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司!
Cassification
Articles
電能計量智能微斷:未來電力系統(tǒng)的智能化守護(hù)者
2024-09-13淺析配電室智能監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計與實(shí)踐探索
2023-12-01淺談低壓無功補(bǔ)償在分布式光伏現(xiàn)場中的應(yīng)用
2023-12-01產(chǎn)品展示/ Product display
ASCB1系列智能微型斷路器應(yīng)用于戶內(nèi)建筑物及類似場所的工業(yè)、商業(yè)、民用建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域低壓終端配電網(wǎng)絡(luò)。配合智能網(wǎng)關(guān)使用,對用電線路的關(guān)鍵電氣參數(shù),如電壓、電流、功率、溫度、漏電、能耗等進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,具有遠(yuǎn)程操控、異常預(yù)警、事故跳閘告警、電能計量統(tǒng)計、故障定位等功能。c型智能微型斷路器
聯(lián)系電話:
① 實(shí)時監(jiān)測:配合智能網(wǎng)關(guān)使用,可以對用電線路的關(guān)鍵電氣參數(shù),如電壓、電流、功率、溫度、漏電、能耗等進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測。
② 遠(yuǎn)程操控:具備遠(yuǎn)程操控功能,用戶可以隨時隨地控制開關(guān)。
③ 異常預(yù)警:具備預(yù)警保護(hù)功能,在異常情況下,及時發(fā)出預(yù)警,有效防止故障擴(kuò)大。
④ 短路保護(hù):具有短路保護(hù)功能,在發(fā)生短路時,能夠快速切斷電源,保護(hù)電路安全。
⑤ 電能計量統(tǒng)計:能夠進(jìn)行電能計量統(tǒng)計,方便用戶了解用電情況。
⑥ 故障定位:具備故障定位功能,方便用戶快速找到故障點(diǎn),及時進(jìn)行維修處理。
⑦ 體積小、帶計量和控制:體積小巧,同時具備計量和控制功能,方便安裝和使用。
⑧ 0.1S快速斷電:能夠?qū)崿F(xiàn)0.1s快速斷電,有效減少故障損失。
產(chǎn)品型號 | ASCB1-63 | ASCB1LE-63 | |
極數(shù) | 1P/2P/3P/4P | 2P/4P | |
殼架等級 | 63A | ||
額定電壓 | 230V(1P/2P)、400V(3P/4P) | ||
額定電流 | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||
瞬時脫扣類型 | C/D | ||
額定短路分?jǐn)嗄芰?/span> | 6000A | ||
保護(hù)功能 | 過流保護(hù) | 默認(rèn)100%額定電流預(yù)警,110%額定電流跳閘,閾值可調(diào) | |
短路保護(hù) | C型:5-10倍額定電流0.04秒斷路保護(hù) D型:10-14倍額定電流0.04秒斷路保護(hù) | ||
過載保護(hù) | 默認(rèn)100%額定功率預(yù)警,110%額定功率跳閘,閾值可調(diào) | ||
過壓保護(hù) | 默認(rèn)110%額定電壓預(yù)警,120%額定電壓跳閘,閾值可調(diào) | ||
欠壓保護(hù) | 默認(rèn)90%額定電壓預(yù)警,80%額定電壓跳閘,閾值可調(diào) | ||
過溫保護(hù) | 默認(rèn)80℃預(yù)警,100℃跳閘,閾值可調(diào) | ||
漏電保護(hù) | 無 | 默認(rèn)20mA預(yù)警,30mA跳閘,閾值可調(diào) | |
漏電自檢 | 無 | 手動按鍵自檢 | |
機(jī)械壽命 | 20000次 | ||
電氣壽命 | 6000次 | ||
防護(hù)等級 | IP20 | ||
接線能力 | 1-35mm2 | ||
海拔要求 | 2000m | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,24h平均溫度不高于40℃ | ||
環(huán)境要求 | 無爆炸危險、無導(dǎo)電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動 | ||
相對濕度 | +40℃時,空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | ||
儲存溫度 | -20℃-70℃ | ||
污染等級 | Ⅱ | ||
安裝類型 | Ⅲ | ||
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌安裝 |
產(chǎn)品型號 | 功能描述 |
ASCB1-63 | 可實(shí)時監(jiān)測電壓、電流、功率、電能和溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、短路、過流、和超溫等多種保護(hù)功能;具有本地手動推桿、本地電動控制、本地鎖定、遠(yuǎn)程遙控、定時控制等多種控制功能;導(dǎo)軌式安裝,可選極數(shù)1P/2P/3P/4P;標(biāo)配RS-485(MODBUS)通訊;可選脫扣曲線C型/D型。 |
ASCB1LE-63 | 可實(shí)時監(jiān)測電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等參量;具有過壓、欠壓、過載、短路、過流、超溫和漏電等多種保護(hù)功能;具有本地手動推桿、本地電動控制、本地鎖定、遠(yuǎn)程遙控、定時控制等多種控制功能;導(dǎo)軌式安裝,可選極數(shù)2P/4P;標(biāo)配RS-485(MODBUS)通訊;可選脫扣曲線C型/D型。 |
4.1 外形及安裝尺寸(單位:mm)
4.2 接線端子示意圖
4.3 產(chǎn)品接線示意圖
c型智能微型斷路器
C
CODE聯(lián)系電話:18702111683
聯(lián)系郵箱:2802943235@qq.com
公司地址:上海安科瑞電氣股份有限公司
Copyright © 2024 安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
電瓶車充電樁、電動汽車充電樁禁止非法改裝!